
Nowy Rozkład jazdy obowiązuje już 4 września 2023 roku, z dniem Rozpoczęcia Roku Szkolnego. Plik do wydruku poniżej:
Rozkład dowozów
GODZINA DOWOZU | NAZWA PRZYSTANKU | |
TRASA I: Obrowo – Obrzycko | ||
7.14 | Obrowo | |
7.17 | Koźmin | |
7.24 | Słopanowo II – działki | |
7.26 | Słopanowo I – kościół | |
7.28 | Słopanowo-Huby – „STOP” (krzyżówka) | |
7.30 | Kobylniki | |
7.40 | Piotrowo II – kościół | |
7.41 | Piotrowo I – świetlica | |
7.43 | Zielonagóra – ul. Piotrowska | |
7.47 | Obrzycko | |
TRASA II: Jaryszewo – Obrzycko | ||
7.10 | Jaryszewo II – Ameryka | |
7.12 | Jaryszewo I | |
7.16 | Brączewo I | |
7.17 | Brączewo II – kolonia | |
7.19 | Daniele | |
7.23 | Obrzycko | |
TRASA III: Stobnicko – Obrzycko | ||
7.28 | Stobnicko II – świetlica | |
7.31 | Stobnicko III – las | |
7.35 | Stobnicko I – Borownik | |
7.37 | Zielonagóra – firma Sadowczyk | |
7.42 | Obrzycko-Zamek | |
7.47 | Obrzycko |
Rozkład odwozów
GODZINA ODWOZU | NAZWA PRZYSTANKU | |
TRASA I: Obrzycko – Obrzycko-Zamek | ||
od 12.30 | Obrzycko-Zamek | |
Słopanowo II – działki | ||
Słopanowo I – kościół | ||
Słopanowo-Huby – „STOP” (krzyżówka) | ||
Kobylniki | ||
TRASA II: Obrzycko – Słopanowo | ||
od 14.20 | Piotrowo I – świetlica | |
Piotrowo II – kościół | ||
Zielonagóra – ul. Piotrowska | ||
Obrowo | ||
Słopanowo II – działki | ||
Słopanowo I – kościół | ||
Słopanowo-Huby – „STOP” (krzyżówka) | ||
Kobylniki | ||
TRASA III: Obrzycko – Jaryszewo | ||
od 14.20 | Daniele | |
Brączewo II – kolonia | ||
Brączewo I | ||
Jaryszewo II – Ameryka | ||
Jaryszewo I | ||
TRASA IV: Obrzycko – Stobnicko | ||
od 14.40 | Zielonagóra – firma Sadowczyk | |
Stobnicko II – świetlica | ||
Stobnicko III – las | ||
Stobnicko I – Borownik | ||
Obrzycko-Zamek |